terça-feira, 21 de janeiro de 2020

O investimento de cada clube na Copa NE


As folhas no Nordestão 2020 (o % sobre o total e a série nacional)

1º) 3,5 milhões – Bahia (23,6%), A
2º) 3,0 milhões – Ceará (20,2%), A
3º) 2,5 milhões – Fortaleza (16,8%), A
4º) 1,2 milhão – Sport (8,1%), A
5º) 700 mil – Vitória (4,7%), B
5º) 700 mil – CSA (4,7%), B
7º) 600 mil – Náutico (4,0%), B
8º) 540 mil – CRB (3,6%), B
9º) 450 mil – Santa Cruz (3,0%), C
10º) 380 mil – Botafogo-PB (2,5%), C
11º) 300 mil – América-RN (2,0%), D
12º) 250 mil – ABC (1,6%), D
13º) 220 mil – Confiança (1,4%), B
14º) 200 mil – Imperatriz (1,3%), C
15º) 150 mil – River (1,0%), D
16º) 115 mil – Frei Paulistano (0,7%), D

fonte: cassiozirpoli.com.br/as-folhas-dos-clubes-do-nordestao-de-2020-vao-de-r-115-mil-a-r-35-milhoes/

Nenhum comentário:

Postar um comentário