1º - Brasil - 5 títulos
(1958-1962-1070-1994-2002)
2º - Itália - 4 títulos (1934-1938-1982-2006)
3º - Alemanha 3 títulos ( 1954-1974-1990)
4ª - Uruguai 2 títulos ( 1930-1950)
5º - Argentina 2 títulos ( 1978-1986)
6º - Inglaterra (1966)
7ª - França (1998)
8º - Espanha (2010)
2º - Itália - 4 títulos (1934-1938-1982-2006)
3º - Alemanha 3 títulos ( 1954-1974-1990)
4ª - Uruguai 2 títulos ( 1930-1950)
5º - Argentina 2 títulos ( 1978-1986)
6º - Inglaterra (1966)
7ª - França (1998)
8º - Espanha (2010)
Nenhum comentário:
Postar um comentário