1º | Operário-PR | 36 | 19 | 10 | 09 |
2º | Volta Redonda-RJ | 33 | 19 | 10 | 14 |
3º | Amazonas-AM | 32 | 19 | 09 | 03 |
4º | Brusque/SC | 31 | 19 | 09 | 11 |
5º | São José-RS | 31 | 19 | 08 | 09 |
6º | Botafogo-PB | 30 | 19 | 07 | 05 |
7º | Paysandu-PA | 29 | 19 | 08 | -5 |
8º | São Bernardo | 29 | 19 | 07 | 03 |
9º | Confiança-SE | 28 | 19 | 08 | -3 |
10º | Náutico-PE | 27 | 19 | 06 | 01 |
11º | Remo-PA | 25 | 19 | 06 | 02 |
12º | CSA-AL | 24 | 19 | 05 | 02 |
13º | Ypiranga-RS | 23 | 19 | 06 | 03 |
14º | Floresta-CE | 23 | 19 | 05 | -3 |
15º | Aparecidense-GO | 22 | 19 | 06 | -3 |
16º | Figueirense-SC | 22 | 19 | 05 | 01 |
17º | Manaus-AM | 20 | 19 | 05 | -11 |
18º | América-RN | 19 | 19 | 04 | -9 |
19º | Altos-PI | 13 | 19 | 02 | -14 |
20º | Pouso Alegre-MG | 12 | 19 | 03 | -15 |
Os grupos ficaram assim formados:
GRUPO B
Operário-PR (1º)
Brusque-SC (4º)
São José-RS (5º)
São Bernardo-SP (8º)
Grupo C
Volta Redonda-RJ (2º)
Amazonas-AM (3º)
Botafogo-PB (6º)
Paysandu-PA (7º)
Nenhum comentário:
Postar um comentário