sábado, 6 de abril de 2024

O ranking de redes sociais até abril de 2024.

 

O Ibope-Repucom atualizou o ranking digital dos clubes do Brasil, com a soma dos perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol até abril de 2024. No caso, dados do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok – veja abaixo. O monitoramento apresenta os 50 principais nomes, incluindo 15 times do Nordeste, que registraram 299 mil inscrições do total de 1,8 milhão no mês. Isso corresponde a 16,6%.





Soma das cinco redes quantificadas

Em relação aos demais nordestinos no ranking, o quadro de abril traz algumas mudanças. No viés positivo, o América de Natal passou o Paraná Clube na lista geral, subindo de 44º para 43º. Por outro lado, Náutico (de 30º para 31º), CSA (de 35º para 36º) e sobretudo o ABC (de 37º para 39º) perderam posições. O Sampaio Corrêa até passou o ABC, entrando no “top ten” do NE, mas também foi ultrapassado pela Portuguesa e se manteve em 38º no ranking nacional.

Top 15 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 5.193.984 (14º) – Sport (+74.112), B
2º) 4.922.842 (15º) – Bahia (+86.913), A
3º) 4.228.276 (16º) – Vitória (+39.815), A
4º) 3.915.372 (18º) – Fortaleza (+16.461), A
5º) 3.492.156 (19º) – Ceará (+23.927), B
6º) 1.651.801 (24º) – Santa Cruz (+30.182), s/d
7º) 1.435.369 (26º) – Íbis (-10.971), s/d
8º) 853.659 (31º) – Náutico (+3.736), C
9º) 733.012 (36º) – CSA (+1.373), C
10º) 713.011 (38º) – Sampaio Corrêa (+17.210), C
11º) 712.797 (39º) – ABC (+2.406), C
12º) 637.738 (41º) – CRB (+4.851), B
13º) 619.648 (43º) – América-RN (+5.071), D
14º) 413.529 (47º) – Confiança (+787), C
15º) 382.298 (48º) – Botafogo-PB (+3.139), C

Nenhum comentário:

Postar um comentário