ABC e América continuam na serie B e dois paulistas são rebaixados junto com o ASa e Paissandu-PA
| Classificação FINAL | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Palmeiras-SP | 79 | 38 |
| 2 | Chapecoense-SC | 72 | 38 |
| 3 | Sport-PE | 63 | 38 |
| 4 | Figueirense-SC | 60 | 38 |
| 5 | Icasa-CE | 59 | 38 |
| 6 | Joinville-SC | 59 | 38 |
| 7 | Ceará-CE | 59 | 38 |
| 8 | Paraná-PR | 57 | 38 |
| 9 | América-MG | 57 | 38 |
| 10 | Avaí-SC | 56 | 38 |
| 11 | Boa Esporte-MG | 50 | 38 |
| 12 | Bragantino-SP | 47 | 38 |
| 13 | América-RN | 47 | 38 |
| 14 | ABC-RN | 46 | 38 |
| 15 | Oeste-SP | 46 | 38 |
| 16 | Atlético-GO | 44 | 38 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 41 | 38 |
| 18 | Paysandu-PA | 40 | 38 |
| 19 | São Caetano-SP | 36 | 38 |
| 20 | ASA-AL | 35 | 38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário