O Ibope-Repucom atualizou o ranking digital dos clubes do Brasil, com a soma dos perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol até março de 2024. No caso, dados do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok – veja abaixo. O monitoramento apresenta os 50 principais nomes, incluindo 15 do Nordeste:
Top 15 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 5.119.872 (14º) – Sport (+26.891), B
2º) 4.835.929 (15º) – Bahia (+71.097), A
3º) 4.188.461 (16º) – Vitória (+74.757), A
4º) 3.898.911 (18º) – Fortaleza (+33.493), A
5º) 3.468.229 (19º) – Ceará (+24.384), B
6º) 1.621.619 (24º) – Santa Cruz (+8.742), s/d
7º) 1.446.340 (26º) – Íbis (-5.670), s/d
8º) 849.923 (30º) – Náutico (+4.878), C
9º) 731.639 (35º) – CSA (+794), C
10º) 710.391 (37º) – ABC (+1.731), C
11º) 695.801 (38º) – Sampaio Corrêa (+15.367), C
12º) 632.887 (41º) – CRB (+8.427), B
13º) 614.577 (44º) – América-RN (+6.845), D
14º) 412.742 (47º) – Confiança (+2.845), C
15º) 379.159 (48º) – Botafogo -PB (+1.197), C
Nenhum comentário:
Postar um comentário