sexta-feira, 8 de novembro de 2019

Os 45 maiores clubes do Brasil nas Redes Sociais



O Ibope publicou a atualização das bases digitais dos principais clubes do país, somando os perfis oficiais de cada um deles nas redes sociais mais utilizadas no futebol até novembro de 2019 – facebook, twitter, instagram e youtube. Ao todo, 45 times analisados.

Sobre o Nordeste, são 13 clubes presentes, com o Sport na liderança. No entanto, o Bahia, o concorrente mais próximo, segue tirando a diferença – reduziu em 16 dos últimos 17 meses. Entre os outros destaques na região, a ultrapassagem do Fortaleza sobre o rival Ceará, pela primeira vez neste acompanhamento. O leão do pici tornou-se a 4ª maior base digital da região e já vai se aproximando do Vitória.
O critério do instituto para a elaboração do levantamento considera os 20 times classificados à Série A desta temporada e os 25 com as maiores bases digitais nas demais divisões, ou mesmo aqueles sem participação no Campeonato Brasileiro de 2019. No topo da lista combinada, o Flamengo ultrapassou a inédita barreira de 25 milhões, no embalo do maior ganho mensal registrado pelo Ibope, com 828.352 inscrições em seus perfis – no embalo o clube ultrapassou o Corinthians no Twitter e agora lidera em todos os cenários.
A seguir, os cinco quadros sobre o Nordeste, com as respectivas evoluções e as observações do blog sobre os novos dados, contabilizados pela equipe do Ibope até o dia 31 de outubro.
1) Soma das quatro redes quantificadas
No último mês, Bahia e Fortaleza registraram crescimentos acima da curva, passando de 40 mil novas inscrições. No caso do leão do pici, uma reta de chegada impressionante, passou o vozão por uma margem ínfima no encerramento do quadro. O clube tirou uma diferença de 27.771 e ainda ficou com 526 à frente. 


1º) 3.250.336 – Sport (+16.460)
2º) 3.199.391 – Bahia (+43.236)
3º) 1.886.449 – Vitória (+8.125)
4º) 1.750.658 – Fortaleza (+44.067)*
5º) 1.750.132 – Ceará (+15.770)
6º) 1.053.584 – Santa Cruz (+1.943)
7º) 472.243 – Náutico (+6.017)
8º) 468.301 – Íbis (+7.181)
9º) 444.243 – ABC (+541)
10º) 441.556 – América-RN (+1.359)
11º) 394.690 – CSA (+14.197)
12º) 361.840 – CRB (+3.696)
13º) 288.329 – Sampaio Corrêa (+4.125)

2) Facebook
Na rede de Mark Zuckerberg, o Fortaleza foi, novamente, o único com um crescimento relevante nesta atualização. Os demais “oscilaram” as suas bases. A maioria para baixo. Nada menos que oito clubes registraram decréscimo
1º) 1.123.446 – Bahia (+1.578)
2º) 1.067.688 – Sport (-806)
3º) 900.560 – Fortaleza (+9.995)*
4º) 846.162 – Ceará (-312)
5º) 556.824 – Santa Cruz (-954)
6º) 459.690 – Vitória (+1.714)
7º) 239.087 – América-RN (-308)
8º) 221.741 – ABC (-276)
9º) 213.248 – Náutico (+85)
10º) 157.641 – Sampaio Corrêa (-68)
11º) 157.290 – CSA (+908)
12º) 143.680 – CRB (-7)
13º) 142.876 – Íbis (-269)

3) Twitter
Conforme pesquisa do próprio Ibope, o Twitter é a rede mais utilizada pelos brasileiros para debater futebol. Daí, o recorrente crescimento geral – algo só modificado, basicamente, quando o microblog faz varreduras em perfis inativos. Daí, a surpresa com o ABC, que regrediu neste mês, algo raríssimo – lembrando, o clube potiguar foi rebaixado à Série D. Positivamente, tivemos a marca de 300 mil seguidores por parte do Ceará.
1º) 1.567.306 – Sport (+1.053)
2º) 1.426.039 – Bahia (+8.106)*
3º) 1.135.070 – Vitória (+210)
4º) 300.704 – Ceará (+2.095)
5º) 244.658 – Fortaleza (+2.202)
6º) 235.433 – Santa Cruz (+255)
7º) 195.606 – Íbis (+4.778)
8º) 139.040 – Náutico (+803)
9º) 121.394 – ABC (-36)
10º) 97.709 – América-RN (+56)
11º) 79.089 – CRB (+357)
12º) 35.157 – CSA (+2.497)
13º) 9.903 – Sampaio Corrêa (+432)

4) Instagram
Após dois meses na liderança, o Ceará foi destronado pelo Bahia, com um crescimento excepcional. O tricolor soteropolitano passou de passagem, já com 12 mil de vantagem. Agora, então, o clube lidera em três das quatro redes. Também vale o registro sobre o Fortaleza, que passou da barreira de 500 mil através de uma evolução acentuada semelhante bem (31 mil x 29 mil).
1º) 542.906 – Bahia (+31.552)*
2º) 530.466 – Ceará (+12.787)
3º) 518.742 – Sport (+13.293)
4º) 509.140 – Fortaleza (+29.270)
5º) 259.589 – Vitória (+5.701)
6º) 211.427 – Santa Cruz (+2.442)
7º) 183.243 – CSA (+9.992)
8º) 129.819 – Íbis (+2.672)
9º) 124.471 – CRB (+2.046)
10º) 111.865 – Sampaio Corrêa (+3.661)
11º) 110.025 – Náutico (+4.059)
12º) 92.158 – ABC (+882)
13º) 87.160 – América-RN (+1.211)

5) Youtube
Na rede de vídeos, o Bahia mantém a liderança estável, com 10.400 à frente – considerando o crescimento no Youtube, é uma boa margem. Aqui, duas mudanças, ambas favoráveis aos pernambucanos. O Sport recuperou a vice-liderança, ao passar o Fortaleza, fazendo valer o engajamento no último mês, enquanto o Náutico entrou no top ten, superando o ABC. Vale lembrar que a TV Timba é o canal mais novo entre os citados, em vigor desde 03/2019..
1º) 107.000 – Bahia (+2.000)
2º) 96.600 – Sport (+2.900)*
3º) 96.300 – Fortaleza (+2.500)
4º) 72.800 – Ceará (+1.200)
5º) 49.900 – Santa Cruz (+200)
6º) 32.100 – Vitória (+500)
7º) 19.000 – CSA (+800)
8º) 17.600 – América-RN (+400)
9º) 13.600 – CRB (+300)
10º) 9.930 – Náutico (+1.070)
11º) 8.950 – ABC (+70)
12º) 8.920 – Sampaio Corrêa (+10)


Nenhum comentário:

Postar um comentário