Na 21º rodada, a primeira do returno,o ABC
mais uma vez deixou sua torcida cabisbaixa, o time não conseguiu vencer o
Ipatinga/MG que é o 19º colocado na competição e acabou no empate em 2x2.
Márcio Diogo abriu o placar aos 5 do primeiro tempo para o Ipatinga e Gedeilson
aos 36 do 1º tempo contra e Éderson aos 5 minutos da etapa final, virava para o
ABC. e quando todos pensavam que o mais querido ficariam com os três pontos, é
que aos vinte e quatro minutos o Ipatinga/MG empata com Wellington Bruno.
O América deu uma cochilada no Serra Dourada
e perdeu pelo placar mínimo para o Goiás com um gol de Iarley.
Avaí 2x1
Boa
Atlético/PR 1x1 Joinville
Vitória 1x0 Barueri
Guarani 0x0 Paraná
Bragantino 0x2 CRB
Goiás 1x0 América
ABC 2x2 Ipatinga
ASA 4x1 São Caetano
América/MG 1x3 Ceará
Guaratinguetá 2x1 Criciúma
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %AAtlético/PR 1x1 Joinville
Vitória 1x0 Barueri
Guarani 0x0 Paraná
Bragantino 0x2 CRB
Goiás 1x0 América
ABC 2x2 Ipatinga
ASA 4x1 São Caetano
América/MG 1x3 Ceará
Guaratinguetá 2x1 Criciúma
1 Vitória-BA 47 20 15 2 3 36 18 18 78.3
2 Criciúma-SC 42 20 13 3 4 45 31 14 70.0
3 Joinville-SC 37 20 11 4 5 33 17 16 61.7
4 Goiás-GO 36 20 10 6 4 32 22 10 60.0
5 São Caetano-SP 34 20 9 7 4 26 19 7 56.7
6 Atlético-PR 33 20 10 3 7 24 17 7 55.0
7 Avaí-SC 33 20 10 3 7 25 22 3 55.0
8 América-RN 31 20 9 4 7 30 26 4 51.7
9 América-MG 30 20 9 3 8 29 26 3 50.0
10 Ceará-CE 30 20 8 6 6 34 30 4 50.0
11 Paraná-PR 27 20 7 6 7 27 25 2 45.0
12 Guarani-SP 25 20 6 7 7 22 20 2 41.7
13 Boa Esporte-MG 25 20 6 7 7 27 27 0 41.7
14 ASA-AL 24 20 7 3 10 26 28 -2 40.0
15 CRB-AL 24 20 7 3 10 23 33 -10 40.0
16 ABC-RN 21 20 5 6 9 27 29 -2 35.0
17 Guaratinguetá 18 20 5 3 12 20 35 -15 30.0
18 Bragantino-SP 15 20 3 6 11 20 33 -13 25.0
19 Ipatinga-MG 14 20 4 2 14 17 42 -25 23.3
20 G Barueri-SP 10 20 2 4 14 15 38 -23 16.7
Nenhum comentário:
Postar um comentário