A classificação final de 2012:
1º | FLAMENGO | RJ | 6.765.514 | 5,28% |
2º | CORINTHIANS | SP | 6.101.662 | 4,76% |
3º | SAO PAULO | SP | 4.582.864 | 3,58% |
4º | SANTOS | SP | 4.484.678 | 3,50% |
5º | PALMEIRAS | SP | 4.128.377 | 3,22% |
6º | GREMIO | RS | 3.995.644 | 3,12% |
7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.863.490 | 3,02% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 3.636.432 | 2,84% |
9º | FLUMINENSE | RJ | 3.326.534 | 2,60% |
10º | BOTAFOGO | RJ | 3.296.942 | 2,57% |
11º | CRUZEIRO | MG | 2.964.767 | 2,31% |
12º | ATLETICO | MG | 2.907.414 | 2,27% |
13º | BAHIA | BA | 2.605.729 | 2,03% |
14º | FORTALEZA | CE | 2.310.631 | 1,80% |
15º | GOIAS | GO | 1.880.549 | 1,47% |
16º | VITORIA | BA | 1.880.407 | 1,47% |
17º | CORITIBA | PR | 1.764.101 | 1,38% |
18º | ABC | RN | 1.760.279 | 1,37% |
19º | CEARA | CE | 1.752.612 | 1,37% |
20º | AMERICA | RN | 1.697.092 | 1,32% |
21º | AVAI | SC | 1.563.630 | 1,22% |
22º | SANTA CRUZ | PE | 1.539.677 | 1,20% |
23º | ATLETICO | PR | 1.450.940 | 1,13% |
24º | TREZE | PB | 1.443.569 | 1,13% |
25º | SPORT | PE | 1.418.934 | 1,11% |
26º | GUARANI | SP | 1.372.045 | 1,07% |
27º | LONDRINA | PR | 1.309.270 | 1,02% |
28º | PORT DESPORT | SP | 1.285.827 | 1,00% |
29º | JOINVILLE | SC | 1.276.083 | 1,00% |
30º | JUVENTUDE | RS | 1.248.576 | 0,97% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário