No Frasqueirão, o ABC venceu o líder Goiás por 3 a 2. Os três gols do
Alvinegro foram marcados por Éderson.
Um pouco mais tarde, na Arena Barueri, o América venceu o Grêmio Barueri, também por 3x2 com gols de Isaac(2) e Marcel.
Um pouco mais tarde, na Arena Barueri, o América venceu o Grêmio Barueri, também por 3x2 com gols de Isaac(2) e Marcel.
Atlético/PR 3x0
Guaratinguetá
Guarani 1x2 Criciúma
Ipatinga 3x2 CRB
ASA 1x1 Bragantino
Joinville 2x2 América/MG
Vitória 0x1 São Caetano
ABC 3x2 Goiás
Barueri 2x3 América
Boa 1x0 Ceará
Avaí 3x1 Paraná
classificação
da Série B após a 33ª rodadaGuarani 1x2 Criciúma
Ipatinga 3x2 CRB
ASA 1x1 Bragantino
Joinville 2x2 América/MG
Vitória 0x1 São Caetano
ABC 3x2 Goiás
Barueri 2x3 América
Boa 1x0 Ceará
Avaí 3x1 Paraná
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG
1 Criciúma-SC 68 33 21 5 7 71 50 212 Goiás-GO 67 33 20 7 6 63 33 30
3 Vitória-BA 66 33 20 6 7 52 34 18
4 Atlético-PR 62 33 19 5 9 57 32 25
5 São Caetano-SP 61 33 17 10 6 48 31 17
6 Joinville-SC 53 33 15 8 10 51 33 18
7 América-MG 50 33 15 5 13 53 47 6
8 América-RN 50 33 14 8 11 51 49 2
9 Avaí-SC 49 33 15 4 14 39 38 1
10 Ceará-CE 45 33 12 9 12 48 46 2
11 Paraná-PR 42 33 11 9 13 42 44 -2
12 ASA-AL 41 33 12 5 16 42 45 -3
13 Boa Esporte-MG 41 33 11 8 14 43 50 -7
14 ABC-RN 39 33 10 9 14 42 44 -2
15 Guarani-SP 38 33 9 11 13 31 39 -8
16 Bragantino-SP 32 33 8 8 17 35 50 -15
17 Guaratinguetá-SP 31 33 9 4 20 32 57 -25
18 CRB-AL 30 33 8 6 19 37 60 -23
19 Ipatinga-MG 28 33 7 7 19 33 60 -27
20 Grêmio Barueri-SP 26 33 6 8 19 34 62 -28
Nenhum comentário:
Postar um comentário